Acil Servis Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 2018

0
4382

blank

1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinde 05 Temmuz 2018 Tebliği ile yapılan değişikliğin acil servis için işlenmiş güncel halini sizlere sunuyoruz.

S. N KODU İŞLEM ADI  İŞLEM PUANI   Yeni Sut Fiyatı   Eski Sut fiyatı   Artış/ Azalış  Oran
1 550070 Kardiyopulmoner resüsitasyon           200   119  119  0%
2 550030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı             25   15  15  0%
3 551251 Derin trakeal aspirasyon             11   -2  -25%
4 700430 Elektriksel kardiyoversiyon              38   22  30  -7  -25%
5 700420 Kardiyoversiyon             38   22  30  -7  -25%
6 530330 Monitörizasyon             23   13  18  -4  -25%
7 530360 Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik               2   -0  -25%
8 530390 Subkütan enjeksiyon               3   -1  -25%
9 530130 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması             38   22  30  -7  -25%
10 530100 Elektrokardiyogram                4   -1  -25%
11 Kan gazları  takibi              16   10  13  -3  -25%
12 530340 Nazogastrik sonda uygulaması             15   12  -3  -25%
13 530310 Mesane sonda uygulaması             11   -2  -25%
14 551340 SEDO-analjezi             22   13  17  -4  -25%
15 803602 Ultrason, genel             14   -0  -5%
16 608880 Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı)           225   134  178  -45  -25%
17 530750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)             85   50  67  -17  -25%
18 530080 Damar yolu açılması               6   -1  -25%
19 530160 İntravenöz ilaç infüzyonu              11   -2  -25%
20 510120 Gündüz yatak tarifesi             10   0%
21 530180 Kan veya ürünleri transfüzyonu             11   -2  -25%
ALÇI  ve ATELLER
51 610670 Kısa kol alçı (Dirsek altı)             38   22  30  -7  -25%
52 610680 Kısa kol atel (Dirsek altı)             30   18  24  -6  -25%
53 610690 Uzun kol alçı (Dirsek üstü)             53   31  42  -10  -25%
54 610700 Uzun kol atel (Dirsek üstü)             45   27  36  -9  -25%
55 610710 Kısa bacak alçı (Diz altı)             53   31  42  -10  -25%
56 610720 Kısa bacak atel (Dizaltı)             45   27  36  -9  -25%
57 610730 Uzun bacak alçı (Dizüstü)             75   45  59  -15  -25%
58 610740 Uzun bacak atel (Diz üstü)             53   31  42  -10  -25%
59 610750 Parmak ateli (Alüminyum) veya alçısı               8   -2  -25%
60 610780 Alçı çıkarma             11   -2  -25%
61 610790 Sekiz bandajı             30   18  24  -6  -25%
62 610800 Velpeau (Kol gövde) Bandajı             30   18  24  -6  -25%
63 610810 U ateli veya atel + velpeau             60   36  48  -12  -25%
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU 
65 610860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu             67   40  35  14%
66 610870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil)           136   81  71  10  14%
67 610880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu           150   89  119  -30  -25%
68 KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU 
69 610890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu             44   26  35  -9  -25%
70 610900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu             90   53  71  -18  -25%
71 610910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu           150   89  119  -30  -25%
KATETER İŞLEMLERİ
43 530740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)             67   39  53  -13  -25%
44 530750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)             85   50  67  -17  -25%
45 530760 Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)             45   26  35  -9  -25%
46 530770 Subklavyen kateter takılması           133   79  105  -26  -25%
YANIK İŞLEMLERİ
33 530500 Yanık debritmanı, büyük           200   119  119  0%
34 530510 Yanık debritmanı, küçük             64   38  38  0%
35 530520 Yanık debritmanı, orta           107   64  64  0%
36 530530 Yanık pansumanı, küçük             20   12  12  0%
37 530531 Yanık pansumanı, orta             25   15  15  0%
38 530532 Yanık pansumanı, büyük             30   18  18  0%
39 530560 Yara debritmanı             48   29  38  -10  -25%
40 530561 Dekübit yara debritmanı              56   33  44  -11  -25%
41 530580 Yara pansumanı               5   -1  -25%
TROMBOLİTİK TEDAVİ
78 700850 Trombolitik (Fibrinolitik) tedavi, intrakoroner             801   475  297  178  60%
79 700860 Trombolitik tedavi (Diğer arterler-pulmoner vb.)            480   285  178  107  60%
80 700870 Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan             80   48  30  18  60%
GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
11 530020 Apse veya hematom drenajı, derin
(Organ ve derin yumuşak doku)
          113   67  89  -22  -25%
12 530030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel
(Deri ve subkütan dokular)
            38   22  30  -7  -25%
13 530080 Damar yolu açılması               6   -1  -25%
14 530100 Elektrokardiyogram                4   -1  -25%
15 530130 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması             38   22  30  -7  -25%
16 530140 İntramusküler enjeksiyon                2   -0  -25%
17 530150 İntravenöz enjeksiyon                3   -1  -25%
18 530160 İntravenöz ilaç infüzyonu              11   -2  -25%
19 530170 Kan gazları  takibi              16   10  13  -3  -25%
20 530180 Kan veya ürünleri transfüzyonu             11   -2  -25%
21 530260 Lavman             11   -2  -25%
22 530290 Lokal anestezi             11   -2  -25%
23 530300 Lomber ponksiyon             60   35  35  0%
24 530310 Mesane sonda uygulaması             11   -2  -25%
25 530320 Mide yıkama             23   13  18  -4  -25%
26 530330 Monitörizasyon             23   13  18  -4  -25%
27 530340 Nazogastrik sonda uygulaması             15   12  -3  -25%
28 530350 Nebülizatör ile ilaç uygulaması             11   -2  -25%
29 530360 Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik               2   -0  -25%
30 530390 Subkütan enjeksiyon               3   -1  -25%
31 530410 Sütür alınması                8   -2  -25%
42 530190 Kesi onarımı             63   38  50  -13  -25%
24 530020 Apse veya hematom drenajı, derin
(Organ ve derin yumuşak doku)
          113   67  89  -22  -25%
25 530030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel
(Deri ve subkütan dokular)
            38   22  30  -7  -25%
YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ VE YABANCI CİSİM
1625 611380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması           684   406  356  50  14%
1626 611390 Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler            225   134  178  -45  -25%
1627 611400 Yumuşak doku laserasyonu, fasiyatomi kapatma           409   243  213  30  14%
1628 611410 Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyatomisi           409   243  213  30  14%
1629 611420 Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması           113   67  89  -22  -25%
1630 611430 Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması             75   45  59  -15  -25%
424 601390 Burun tamponu konması, arka             75   45  59  -15  -25%
425 601400 Burun tamponu konması, ön               8   -2  -25%
426 601410 Burundan yabancı cisim çıkarılması             30   18  24  -6  -25%
1493 610370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması             38   22  30  -7  -25%
PANSUMAN
67 530500 Yanık debritmanı, büyük           200   119  119  0%
68 530510 Yanık debritmanı, küçük             64   38  38  0%
69 530520 Yanık debritmanı, orta           107   64  64  0%
70 530530 Yanık pansumanı, küçük             20   12  12  0%
71 530531 Yanık pansumanı, orta             25   15  15  0%
72 530532 Yanık pansumanı, büyük             30   18  18  0%
74 530560 Yara debritmanı             48   29  38  -10  -25%
75 530561 Dekübit yara debritmanı              56   33  44  -11  -25%
76 530580 Yara pansumanı               5   -1  -25%
KATETER İŞLEMLERİ
94 530740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)             67   39  53  -13  -25%
95 530750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)             85   50  67  -17  -25%
96 530760 Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)             45   26  35  -9  -25%
97 530770 Subklavyen kateter takılması           133   79  105  -26  -25%
GÖZ VE KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN İŞLEMLERİ
2425 618020 Buşon, lavaj ve manüplasyon               8   -2  -25%
2431 618070 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması             19   11  15  -4  -25%
FLEBOTOMİ
704790 Terapötik flebotomi, her bir seans             15   12  -3  -25%
530080 DAMAR YOLU AÇILMASI
510120 GÜNDÜZ YATAK TARİFESİ
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 
89 530700 Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması              15   12  -3  -25%

Yorum yap

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz