Acil tıp Kliniklerinin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.
NOT 1: ÖSYM tarafından yayınlanan TUS kılavuzunda yer alan kadrolardaki puanlar bir öncesi sınavın taban puanlarıdır.
2: Tablolarda kullanılan “Gk” kısaltması Genel Kontenjan Sayısını, “Yu” kısaltması ise Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısını göstermektedir.
Şubat 2018 TUS kılavuzunda yer alan kadrolar sisteme eklenmiştir. ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.
Fakülte Adı | Puan Türü | Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı | ||||||||
Ağustos 2018 | Şubat 2018 | Eylül 2017 | Nisan 2017 | Eylül 2016 | Nisan 2016 | Eylül 2015 | Nisan 2015 | |||
Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | 48.379 Gk:1 Yu:0 | 46.435 Gk:2 Yu:0 | 55.238 Gk:1 Yu:0 | 53.218 Gk:1 Yu:0 | 55.827 Gk:1 Yu:0 | X | |
Acıbadem Ünv Tıp Fak. | K | X | X | 52.729 Gk:2 Yu:0 | X | X | X | X | X | |
Adıyaman Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 51.044 Gk:5 Yu:0 | 47.864 Gk:1 Yu:0 | X | 48.597 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 50.476 Gk:2 Yu:0 | |
Adnan Menderes Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | 47.871 Gk:2 Yu:1 | 51.551 Gk:3 Yu:0 | 53.785 Gk:2 Yu:0 | 57.982 Gk:3 Yu:1 | 52.942 Gk:3 Yu:0 | 55.341 Gk:2 Yu:1 | 50.380 Gk:2 Yu:0 | |
Afyon Kocatepe Ünv Tıp Fak. | K | X | 51.714 Gk:1 Yu:0 | 49.849 Gk:2 Yu:0 | 49.371 Gk:2 Yu:0 | X | 51.270 Gk:1 Yu:0 | X | 50.332 Gk:1 Yu:0 | |
Ahi Evran Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | – – Gk:4 Yu:0 | 46.619 Gk:4 Yu:0 | 46.722 Gk:1 Yu:0 | X | 45.497 Gk:1 Yu:0 | X | X | |
Akdeniz Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 55.364 Gk:2 Yu:0 | 58.978 Gk:7 Yu:0 | 60.872 Gk:3 Yu:0 | 61.533 Gk:2 Yu:0 | 59.075 Gk:2 Yu:0 | 59.927 Gk:3 Yu:0 | 58.407 Gk:2 Yu:0 | |
Ankara Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 46.669 Gk:2 Yu:0 | 54.093 Gk:2 Yu:0 | 51.784 Gk:2 Yu:0 | 55.159 Gk:3 Yu:0 | 51.915 Gk:2 Yu:0 | 52.791 Gk:2 Yu:0 | 49.037 Gk:5 Yu:0 | |
Atatürk Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 45.456 Gk:2 Yu:0 | 50.188 Gk:2 Yu:0 | 46.170 Gk:1 Yu:0 | 49.007 Gk:3 Yu:0 | 46.103 Gk:3 Yu:0 | 51.998 Gk:2 Yu:0 | 50.965 Gk:1 Yu:0 | |
Başkent Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | 50.269 Gk:1 Yu:0 | 48.360 Gk:2 Yu:0 | 51.980 Gk:3 Yu:1 | X | X | X | X | |
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 63.772 Gk:4 Yu:1 | 50.159 Gk:2 Yu:1 | 46.935 Gk:2 Yu:1 | X | X | 50.717 Gk:1 Yu:0 | X | |
Bozok Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | 47.540 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | X | – – Gk:1 Yu:0 | X | X | |
Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 45.160 Gk:2 Yu:0 | 48.307 Gk:1 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 50.789 Gk:3 Yu:0 | 48.738 Gk:3 Yu:1 | 45.343 Gk:1 Yu:1 | 46.092 Gk:2 Yu:0 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 47.378 Gk:3 Yu:0 | 48.519 Gk:3 Yu:0 | 49.467 Gk:3 Yu:0 | 55.560 Gk:1 Yu:0 | 50.854 Gk:2 Yu:0 | 51.263 Gk:1 Yu:0 | 54.278 Gk:2 Yu:0 | |
Celâl Bayar Ünv Tıp Fak. | K | X | X | 60.340 Gk:1 Yu:0 | 51.674 Gk:4 Yu:0 | 54.704 Gk:2 Yu:0 | 53.849 Gk:1 Yu:0 | X | 53.243 Gk:1 Yu:0 | |
Çukurova Ünv Tıp Fak. | K | X | 53.315 Gk:1 Yu:0 | 48.887 Gk:5 Yu:1 | 52.805 Gk:3 Yu:0 | 53.742 Gk:3 Yu:1 | 57.489 Gk:1 Yu:1 | 55.950 Gk:1 Yu:0 | 50.466 Gk:3 Yu:0 | |
Cumhuriyet Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:1 | 48.655 Gk:3 Yu:0 | 47.319 Gk:2 Yu:0 | 52.363 Gk:1 Yu:0 | 48.605 Gk:2 Yu:1 | 45.164 Gk:3 Yu:0 | 49.509 Gk:2 Yu:0 | |
Dicle Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 48.872 Gk:6 Yu:0 | 47.584 Gk:4 Yu:0 | 47.570 Gk:3 Yu:0 | 47.889 Gk:4 Yu:0 | 50.495 Gk:3 Yu:0 | 47.263 Gk:1 Yu:0 | 45.341 Gk:6 Yu:0 | |
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:6 Yu:0 | 54.800 Gk:4 Yu:0 | 60.187 Gk:4 Yu:0 | 62.490 Gk:1 Yu:0 | 60.648 Gk:3 Yu:0 | 58.374 Gk:2 Yu:0 | 57.694 Gk:2 Yu:0 | 61.155 Gk:1 Yu:0 | |
Düzce Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:6 Yu:0 | – – Gk:3 Yu:0 | 47.280 Gk:2 Yu:0 | 45.083 Gk:4 Yu:0 | 52.207 Gk:1 Yu:0 | X | 51.639 Gk:1 Yu:0 | 45.434 Gk:5 Yu:0 | |
Ege Ünv Tıp Fak. | K | X | – – Gk:0 Yu:1 | 57.688 Gk:5 Yu:1 | 58.758 Gk:3 Yu:1 | 63.666 Gk:3 Yu:1 | 59.267 Gk:2 Yu:1 | 56.762 Gk:3 Yu:1 | 58.314 Gk:2 Yu:0 | |
Erciyes Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | 48.187 Gk:3 Yu:0 | 45.199 Gk:4 Yu:0 | 48.863 Gk:1 Yu:0 | 53.776 Gk:2 Yu:0 | 50.920 Gk:3 Yu:0 | 49.483 Gk:4 Yu:1 | 49.343 Gk:6 Yu:1 | |
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:6 Yu:0 | 49.011 Gk:2 Yu:1 | 47.734 Gk:3 Yu:0 | 50.459 Gk:1 Yu:1 | 57.760 Gk:3 Yu:0 | X | 50.263 Gk:2 Yu:1 | 49.538 Gk:5 Yu:1 | |
Fırat Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:5 Yu:0 | 45.268 Gk:5 Yu:0 | 46.763 Gk:2 Yu:0 | 45.534 Gk:3 Yu:0 | 45.886 Gk:3 Yu:0 | 45.900 Gk:7 Yu:0 | – – Gk:4 Yu:0 | – – Gk:6 Yu:0 | |
Gazi Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 53.355 Gk:2 Yu:0 | 54.766 Gk:4 Yu:0 | 51.713 Gk:3 Yu:0 | 57.435 Gk:4 Yu:0 | 53.554 Gk:4 Yu:0 | 55.468 Gk:1 Yu:0 | 49.963 Gk:3 Yu:0 | |
Gaziantep Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 46.936 Gk:2 Yu:1 | 45.676 Gk:6 Yu:0 | 48.056 Gk:3 Yu:1 | 49.293 Gk:3 Yu:1 | 48.612 Gk:3 Yu:1 | – – Gk:4 Yu:0 | 58.100 Gk:1 Yu:1 | |
Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:5 Yu:0 | 45.466 Gk:6 Yu:0 | – – Gk:4 Yu:0 | 46.349 Gk:2 Yu:0 | 48.110 Gk:2 Yu:0 | 47.729 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 50.992 Gk:1 Yu:0 | |
Hacettepe Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 46.369 Gk:4 Yu:0 | 47.696 Gk:5 Yu:1 | 53.235 Gk:2 Yu:0 | 56.694 Gk:3 Yu:0 | 53.860 Gk:3 Yu:1 | 55.565 Gk:3 Yu:0 | 53.429 Gk:3 Yu:1 | |
Harran Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:1 | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 48.760 Gk:1 Yu:0 | 46.608 Gk:1 Yu:0 | – – Gk:3 Yu:0 | 46.427 Gk:4 Yu:0 | |
İnönü Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 45.417 Gk:2 Yu:1 | 50.602 Gk:3 Yu:0 | 51.540 Gk:2 Yu:0 | 52.590 Gk:1 Yu:0 | 49.833 Gk:4 Yu:0 | 48.358 Gk:2 Yu:0 | 52.673 Gk:1 Yu:0 | |
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak. | K | X | X | X | X | X | X | X | – – Gk:0 Yu:2 | |
İstanbul Ünv Cerrahpaşa Tıp Fak. | K | X | 54.408 Gk:3 Yu:0 | 57.545 Gk:2 Yu:0 | 50.709 Gk:2 Yu:0 | 55.914 Gk:2 Yu:0 | 56.967 Gk:2 Yu:0 | 57.638 Gk:1 Yu:0 | 56.835 Gk:1 Yu:0 | |
Kafkas Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | 49.668 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | X | X | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 46.884 Gk:2 Yu:0 | 47.595 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:1 Yu:0 | 49.319 Gk:1 Yu:0 | 49.676 Gk:1 Yu:0 | 54.228 Gk:1 Yu:0 | 45.056 Gk:4 Yu:0 | |
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:6 Yu:0 | 45.323 Gk:6 Yu:1 | 55.117 Gk:4 Yu:0 | 49.586 Gk:2 Yu:1 | 50.204 Gk:3 Yu:1 | X | 45.293 Gk:8 Yu:1 | 59.683 Gk:1 Yu:1 | |
Kırıkkale Ünv Tıp Fak. | K | X | – – Gk:3 Yu:0 | 46.548 Gk:4 Yu:0 | 47.625 Gk:3 Yu:0 | 51.140 Gk:3 Yu:0 | 50.034 Gk:2 Yu:0 | 46.933 Gk:2 Yu:1 | 55.742 Gk:1 Yu:0 | |
Kocaeli Ünv Tıp Fak. | K | X | X | X | X | 54.600 Gk:2 Yu:0 | X | 50.980 Gk:2 Yu:0 | 51.531 Gk:2 Yu:0 | |
Marmara Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:6 Yu:0 | 45.995 Gk:7 Yu:1 | 49.492 Gk:6 Yu:1 | 47.995 Gk:4 Yu:1 | X | X | 56.038 Gk:3 Yu:0 | 52.517 Gk:3 Yu:0 | |
Mersin Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 49.368 Gk:3 Yu:1 | 49.938 Gk:3 Yu:1 | 52.994 Gk:1 Yu:0 | 52.740 Gk:3 Yu:1 | 55.022 Gk:1 Yu:1 | 47.425 Gk:1 Yu:1 | 58.388 Gk:1 Yu:1 | |
Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak. | K | X | 49.323 Gk:2 Yu:1 | 49.751 Gk:1 Yu:0 | 48.785 Gk:1 Yu:0 | X | 50.852 Gk:1 Yu:0 | X | X | |
Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 46.013 Gk:3 Yu:1 | 47.326 Gk:2 Yu:0 | 49.737 Gk:2 Yu:0 | 51.713 Gk:1 Yu:0 | 50.174 Gk:2 Yu:0 | 46.453 Gk:2 Yu:0 | 45.989 Gk:2 Yu:0 | |
Namık Kemal Ünv Tıp Fak. | K | X | – – Gk:2 Yu:1 | X | X | X | X | X | X | |
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak. | K | – – Gk:5 Yu:0 | 45.110 Gk:4 Yu:1 | 47.025 Gk:5 Yu:0 | 51.015 Gk:2 Yu:1 | 51.791 Gk:4 Yu:1 | 53.494 Gk:1 Yu:1 | 46.715 Gk:5 Yu:0 | 47.734 Gk:3 Yu:0 | |
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 47.133 Gk:4 Yu:0 | 49.601 Gk:1 Yu:0 | 53.996 Gk:2 Yu:0 | 51.297 Gk:3 Yu:0 | 51.845 Gk:2 Yu:0 | 52.973 Gk:2 Yu:0 | 53.202 Gk:1 Yu:0 | |
Pamukkale Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 47.368 Gk:4 Yu:1 | 54.996 Gk:2 Yu:0 | 53.932 Gk:3 Yu:1 | 53.690 Gk:3 Yu:1 | 55.323 Gk:3 Yu:0 | 49.760 Gk:5 Yu:0 | 49.068 Gk:2 Yu:0 | |
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:3 Yu:0 | 60.793 Gk:1 Yu:0 | 46.852 Gk:1 Yu:0 | 52.493 Gk:2 Yu:0 | 47.768 Gk:1 Yu:0 | X | X | |
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | X | X | X | X | X | X | X | |
Sakarya Ünv Tıp Fak. | K | X | X | – – Gk:0 Yu:1 | X | X | X | X | – – Gk:0 Yu:1 | |
Selçuk Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 48.689 Gk:4 Yu:1 | 47.835 Gk:4 Yu:0 | 51.238 Gk:2 Yu:0 | 51.517 Gk:3 Yu:1 | 51.675 Gk:3 Yu:0 | 47.876 Gk:1 Yu:1 | 47.306 Gk:4 Yu:0 | |
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 49.615 Gk:2 Yu:1 | 50.136 Gk:2 Yu:0 | 52.333 Gk:1 Yu:0 | 56.018 Gk:1 Yu:0 | X | 47.714 Gk:3 Yu:1 | 50.203 Gk:4 Yu:0 | |
Trakya Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 45.309 Gk:2 Yu:0 | 51.468 Gk:2 Yu:0 | 49.552 Gk:2 Yu:0 | 50.802 Gk:4 Yu:0 | 51.537 Gk:3 Yu:0 | 46.355 Gk:5 Yu:0 | X | |
Ufuk Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | 47.463 Gk:2 Yu:0 | 52.153 Gk:2 Yu:0 | 47.027 Gk:4 Yu:0 | X | X | X | X | |
Uludağ Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:7 Yu:0 | 49.123 Gk:7 Yu:1 | 55.886 Gk:3 Yu:1 | 55.134 Gk:1 Yu:1 | 52.272 Gk:3 Yu:0 | – – Gk:0 Yu:1 | 50.298 Gk:1 Yu:0 | – – Gk:0 Yu:1 | |
Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 46.448 Gk:3 Yu:0 | 46.016 Gk:3 Yu:0 | 46.958 Gk:2 Yu:0 | 49.020 Gk:1 Yu:0 | 49.816 Gk:2 Yu:0 | – – Gk:4 Yu:0 | 45.319 Gk:4 Yu:0 |
Fakülte Adı | Puan Türü | Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı | ||||||||
Ağustos 2018 | Şubat 2018 | Eylül 2017 | Nisan 2017 | Eylül 2016 | Nisan 2016 | Eylül 2015 | Nisan 2015 | |||
Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | X | – – Gk:4 Yu:0 | X | X | X | X | X | |
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | X | X | 45.199 Gk:7 Yu:1 | 45.616 Gk:4 Yu:0 | 46.354 Gk:4 Yu:0 | X | 46.756 Gk:5 Yu:0 | 46.978 Gk:6 Yu:0 | |
Adana Şehir Hastanesi | K | – – Gk:5 Yu:0 | – – Gk:7 Yu:0 | X | X | X | X | X | X | |
Adnan Menderes Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | X | 47.639 Gk:3 Yu:0 | 47.568 Gk:4 Yu:0 | 49.123 Gk:2 Yu:0 | 50.966 Gk:3 Yu:0 | X | |
Afyon Kocatepe Ünv Tıp Fak. | K | X | – – Gk:2 Yu:0 | X | X | X | X | X | X | |
Akdeniz Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:1 Yu:0 | 47.933 Gk:6 Yu:0 | X | 53.181 Gk:5 Yu:0 | 54.002 Gk:3 Yu:0 | 55.037 Gk:2 Yu:0 | 53.492 Gk:2 Yu:0 | 52.553 Gk:3 Yu:0 | |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | X | – – Gk:6 Yu:0 | 45.619 Gk:6 Yu:0 | 45.295 Gk:5 Yu:0 | 49.151 Gk:4 Yu:0 | 46.518 Gk:4 Yu:1 | 50.905 Gk:5 Yu:0 | 45.129 Gk:7 Yu:0 | |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | X | 49.251 Gk:6 Yu:1 | 46.257 Gk:4 Yu:0 | 47.271 Gk:7 Yu:0 | 47.899 Gk:6 Yu:0 | 45.621 Gk:4 Yu:0 | 46.667 Gk:6 Yu:0 | 45.269 Gk:7 Yu:0 | |
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | X | 45.058 Gk:6 Yu:0 | 49.277 Gk:5 Yu:1 | 45.062 Gk:5 Yu:0 | 49.983 Gk:4 Yu:0 | 46.681 Gk:3 Yu:0 | 47.126 Gk:5 Yu:0 | 45.317 Gk:5 Yu:0 | |
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:6 Yu:0 | 46.096 Gk:6 Yu:0 | 52.014 Gk:3 Yu:0 | 46.496 Gk:7 Yu:0 | 50.347 Gk:4 Yu:0 | 48.967 Gk:4 Yu:0 | 48.347 Gk:4 Yu:0 | X | |
Ankara Ünv Tıp Fak. | K | X | X | 45.284 Gk:3 Yu:0 | 46.148 Gk:2 Yu:0 | 49.229 Gk:3 Yu:0 | 51.282 Gk:2 Yu:0 | 50.281 Gk:3 Yu:0 | 45.450 Gk:3 Yu:0 | |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:3 Yu:0 | 46.026 Gk:5 Yu:0 | 49.451 Gk:9 Yu:1 | 50.402 Gk:5 Yu:1 | 53.182 Gk:6 Yu:0 | 51.457 Gk:3 Yu:0 | 47.115 Gk:5 Yu:0 | X | |
Atatürk Ünv Tıp Fak. | K | X | X | 48.233 Gk:1 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | 45.053 Gk:3 Yu:0 | 45.573 Gk:3 Yu:0 | 45.547 Gk:3 Yu:0 | 46.309 Gk:3 Yu:0 | |
Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak. | K | X | X | – – Gk:1 Yu:0 | X | X | X | – – Gk:1 Yu:0 | X | |
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | X | X | X | X | X | X | 46.395 Gk:7 Yu:0 | 48.898 Gk:2 Yu:0 | |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:3 Yu:0 | 45.055 Gk:6 Yu:0 | 50.714 Gk:4 Yu:0 | 48.477 Gk:4 Yu:0 | 50.646 Gk:4 Yu:0 | 50.389 Gk:3 Yu:0 | X | X | |
Çukurova Ünv Tıp Fak. | K | X | X | X | 47.567 Gk:3 Yu:0 | 46.731 Gk:4 Yu:0 | 45.678 Gk:4 Yu:0 | 49.430 Gk:4 Yu:0 | 47.454 Gk:2 Yu:0 | |
Cumhuriyet Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:0 Yu:1 | X | X | X | X | X | X | X | |
Dicle Ünv Tıp Fak. | K | X | X | – – Gk:1 Yu:0 | X | X | X | X | – – Gk:2 Yu:0 | |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:5 Yu:0 | X | X | X | X | X | X | X | |
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 53.330 Gk:1 Yu:0 | 57.237 Gk:1 Yu:0 | 52.788 Gk:3 Yu:0 | X | 50.351 Gk:2 Yu:0 | 54.447 Gk:3 Yu:0 | 53.956 Gk:2 Yu:0 | |
Ege Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:4 Yu:0 | 47.353 Gk:6 Yu:0 | 56.629 Gk:2 Yu:0 | 53.533 Gk:4 Yu:0 | 52.116 Gk:4 Yu:0 | X | 48.131 Gk:4 Yu:0 | X | |
Erciyes Ünv Tıp Fak. | K | X | X | X | 45.779 Gk:3 Yu:0 | 46.744 Gk:3 Yu:0 | 47.358 Gk:3 Yu:0 | 45.184 Gk:4 Yu:0 | 45.401 Gk:3 Yu:0 | |
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:2 Yu:0 | 50.127 Gk:1 Yu:0 | X | 46.115 Gk:3 Yu:0 | 47.759 Gk:3 Yu:0 | 48.065 Gk:2 Yu:0 | 45.037 Gk:3 Yu:0 | 45.869 Gk:3 Yu:0 | |
Gazi Ünv Tıp Fak. | K | X | – – Gk:3 Yu:0 | 46.158 Gk:2 Yu:0 | 45.168 Gk:5 Yu:0 | X | X | X | X | |
Gaziantep Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:0 Yu:1 | X | X | X | X | 47.283 Gk:3 Yu:0 | X | X | |
Hacettepe Ünv Tıp Fak. | K | X | X | 47.217 Gk:1 Yu:0 | 45.021 Gk:3 Yu:0 | 47.720 Gk:4 Yu:0 | 46.089 Gk:4 Yu:0 | 49.707 Gk:4 Yu:0 | 45.863 Gk:3 Yu:0 | |
İnönü Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:0 Yu:1 | X | X | X | 46.848 Gk:2 Yu:0 | X | X | X | |
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:5 Yu:0 | X | 47.529 Gk:6 Yu:1 | 47.308 Gk:5 Yu:1 | 45.339 Gk:6 Yu:0 | 48.127 Gk:3 Yu:0 | 46.769 Gk:9 Yu:0 | – – Gk:2 Yu:0 | |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:4 Yu:0 | 45.598 Gk:6 Yu:0 | 48.519 Gk:5 Yu:1 | 48.312 Gk:4 Yu:0 | 49.332 Gk:6 Yu:0 | 47.823 Gk:3 Yu:1 | 48.834 Gk:6 Yu:0 | 45.487 Gk:8 Yu:2 | |
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:7 Yu:0 | 46.003 Gk:7 Yu:0 | 45.939 Gk:4 Yu:0 | 45.626 Gk:4 Yu:0 | 47.264 Gk:6 Yu:0 | 45.623 Gk:5 Yu:0 | 45.589 Gk:6 Yu:0 | 46.502 Gk:2 Yu:0 | |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:4 Yu:0 | 45.128 Gk:5 Yu:0 | 47.994 Gk:4 Yu:0 | 52.472 Gk:4 Yu:0 | 52.714 Gk:4 Yu:0 | 52.498 Gk:2 Yu:0 | 51.777 Gk:5 Yu:0 | 49.257 Gk:4 Yu:0 | |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:5 Yu:0 | 45.433 Gk:6 Yu:0 | 53.277 Gk:5 Yu:1 | 51.104 Gk:3 Yu:0 | 57.059 Gk:3 Yu:0 | 55.611 Gk:2 Yu:0 | 54.704 Gk:2 Yu:0 | 46.421 Gk:5 Yu:0 | |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:2 Yu:0 | – – Gk:6 Yu:0 | 47.514 Gk:4 Yu:0 | 48.063 Gk:4 Yu:0 | 48.916 Gk:5 Yu:0 | 46.651 Gk:5 Yu:0 | 49.052 Gk:6 Yu:0 | 45.148 Gk:5 Yu:0 | |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:2 Yu:0 | 46.392 Gk:6 Yu:0 | 51.547 Gk:7 Yu:0 | 47.486 Gk:4 Yu:0 | 54.691 Gk:3 Yu:0 | 50.325 Gk:4 Yu:0 | 47.232 Gk:6 Yu:0 | 47.488 Gk:5 Yu:0 | |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:2 Yu:0 | 45.230 Gk:6 Yu:0 | 45.392 Gk:10 Yu:0 | 47.036 Gk:4 Yu:0 | 46.120 Gk:5 Yu:0 | 47.806 Gk:5 Yu:0 | 46.398 Gk:7 Yu:0 | – – Gk:7 Yu:0 | |
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 45.216 Gk:6 Yu:0 | 47.702 Gk:5 Yu:0 | 45.130 Gk:5 Yu:0 | 45.573 Gk:6 Yu:0 | 45.020 Gk:6 Yu:0 | – – Gk:8 Yu:0 | 48.473 Gk:5 Yu:0 | |
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:6 Yu:0 | 47.790 Gk:7 Yu:0 | 45.356 Gk:8 Yu:1 | 45.629 Gk:5 Yu:0 | 47.135 Gk:5 Yu:0 | 48.679 Gk:5 Yu:0 | 49.872 Gk:6 Yu:0 | 48.612 Gk:4 Yu:2 | |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:5 Yu:0 | 48.786 Gk:6 Yu:0 | 45.437 Gk:5 Yu:1 | 45.565 Gk:4 Yu:0 | 47.304 Gk:5 Yu:0 | 45.081 Gk:4 Yu:0 | 49.234 Gk:6 Yu:0 | 48.841 Gk:4 Yu:0 | |
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:6 Yu:0 | 45.696 Gk:6 Yu:0 | 46.007 Gk:7 Yu:1 | 46.004 Gk:4 Yu:0 | 51.830 Gk:5 Yu:0 | 46.060 Gk:4 Yu:1 | 49.839 Gk:5 Yu:0 | 46.249 Gk:3 Yu:2 | |
İstanbul Ünv Cerrahpaşa Tıp Fak. | K | X | X | X | X | X | 47.521 Gk:2 Yu:0 | 46.130 Gk:4 Yu:0 | 45.333 Gk:3 Yu:0 | |
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | K | – – Gk:2 Yu:0 | 50.001 Gk:6 Yu:0 | 54.123 Gk:5 Yu:0 | 51.908 Gk:4 Yu:0 | 55.784 Gk:4 Yu:0 | 51.869 Gk:2 Yu:0 | 54.347 Gk:4 Yu:0 | 52.367 Gk:5 Yu:0 | |
İzmir Kâtip Çelebi Ünv Tıp Fak. | K | – – Gk:3 Yu:0 | 45.971 Gk:6 Yu:0 | 50.591 Gk:6 Yu:0 | 50.932 Gk:4 Yu:0 | 49.476 Gk:5 Yu:0 | 45.561 Gk:6 Yu:0 | 45.207 Gk:9 Yu:0 | 45.354 Gk:8 Yu:0 | |
