Etlik Şehir Hastanesi
11070001 | |
https://etliksehir.saglik.gov.tr/ | |
Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Yenimahalle / ANKARA | |
0312 797 00 00 |
Yatak Sayıları
Hastane
Yatak Sayısı | ||
Hastane Servis | 0 | |
Yetişkin Yoğun Bakım | 0 | |
Çocuk Yoğun Bakım | 0 | |
Yenidoğan Yoğun Bakım | 0 |
Acil Yetişkin
Alan | Yatak Sayısı | |
Yetişkin Kırmızı Alan 1-2 | 0 | |
Yetişkin Sarı Alan 1-2 | 0 | |
Travma Alanı | 0 | |
Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | 5 | |
Yetişkin İzole Gözlem Odası | 24 |
Acil Çocuk
Alan | Yatak Sayısı | |
Çocuk Kırmızı Alan | 0 | |
Yetişkin Sarı Alan | 0 | |
Çocuk Yeşil Alan Muayene Odası | 0 | |
Çocuk İzole Gözlem Odası | 0 |
Acil Personel Sayıları
Hekim Sayısı | ||
Öğretim Üyesi | 4 | |
Uzman Hekim | 30 | |
Asistan | 69 |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
Kadro Sayısı | ||
Öğretim Üyesi | 0 | |
Uzman Hekim | 0 | |
Asistan | 0 |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
Kadro Sayısı | Dolu | Boş | |
Uzman | Yok | ||
Pratisyen | Yok |
Öğretim Üyesi Hekim Listesi
1 | DOÇ.DR. Afşin Emre KAYIPMAZ (Klinik Eğitim Sorumlusu) | |
2 | DOÇ.DR. AHMET BURAK ERDEM (Klinik idari Sorumlu ) | |
3 | DOÇ. DR. GÜLŞEN ÇIĞŞAR | |
4 | DOÇ.DR. Burak KATİPOĞLU | |
5 | ||
6 | ||
Uzman Hekim Listesi
1 | Uzm. Dr. ALİ KABLAN | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |
Araştırma Görevlisi Hekim Listesi
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 |
Sayfa bilgileri Hastane web sitesinden alınmış.
https://etliksehir.saglik.gov.tr/TR-865888/klinik-doktorlarimiz.html