T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
![]() | 11410014 |
![]() | www.kocaelieah.saglik.gov.tr |
![]() | İbnisina, Lojman Sk., 41900 Derince/Kocaeli |
![]() | (0262) 317 80 00 |
Yatak Sayıları
Hastane
![]() | Bölüm | Yatak Sayısı | ||
![]() | Servis | 454 | ||
![]() | Yetişkin Yoğun Bakım | 48 | ||
![]() | Yanık Merkezi | 9 | ||
![]() | Çocuk Yoğun Bakım | |||
![]() | Yeni Doğan Yoğun Bakım |
Acil Yetişkin
![]() | Alan | Yatak Sayısı |
![]() | Yetişkin Kırmızı Alan | 11 |
![]() | Yetişkin Sarı Alan | 8 |
![]() | Travma Alanı | 2 |
![]() | Yetişkin Yeşil Alan Muayene Odası | 2 |
![]() | Yetişkin İzole Gözlem Odası | Yok |
Acil Çocuk
![]() | Alan | Yatak Sayısı |
![]() | Çocuk Kırmızı Alan | |
![]() | Yetişkin Sarı Alan | |
![]() | Çocuk Yeşil Alan Muayene Odası | |
![]() | Çocuk İzole Gözlem Odası |
Acil Personel Sayıları
![]() | Ünvan | Hekim Sayısı |
![]() | Öğretim Üyesi | 1 |
![]() | Uzman Hekim | 11 |
![]() | Araştırma Görevlisi | 28 |
![]() | Pratisyen Hekim | 2 |
Acil Personel Dağılım Cetveli (PDC)
![]() | Ünvan | Kadro Sayısı | Dolu | Boş |
![]() | Öğretim Üyesi | 1 | ||
![]() | Uzman Hekim | 11 | ||
![]() | Pratisyen |
Acil 4924 Sözleşmeli Personel Kadrosu
Ünvan![]() | Kadro Sayısı | Dolu | Boş |
Uzman![]() | |||
Pratisyen![]() |
Öğretim Üyesi Hekim Listesi
![]() | 1 | Öğr.Üyesi Uz.Dr.Hüseyin Cahit HALHALLI |
Uzman Hekim Listesi
![]() | 1 | Uz.Dr.Emre ŞANCI (İdari Sorumlu) |
![]() | 2 | Uzm.Dr. Aylin ERKEK |
![]() | 3 | Uzm.Dr. Bora KAYA |
![]() | 4 | Uzm.Dr. Emrah ÇELİK |
![]() | 5 | Uzm.Dr. Tolga USLU |
![]() | 6 | Uzm.Dr. Mehmet ÜNALDI |
![]() | 7 | Uzm. Dr. Mustafa Çifci |
![]() | 8 | Uzm.Dr. Okay Albayrak |
![]() | 9 | Uzm.Dr. Şükrü Koçkan |
![]() | 10 | Uzm.Dr. Zeynep Özkök |
Araştırma Görevlisi Hekim Listesi
![]() | 1 | Arş.Gör.Dr. |
![]() | 2 | Arş.Gör.Dr. |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Pratisyen Hekim Listesi
![]() | 1 | Prt.Dr. |
![]() | 2 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |